水渠机目前是水渠成型机,水沟滑膜机,边沟滑膜机,排水沟成型机等机器的统称。是一种全自动,做现浇水渠或水沟的机器。
梯形水渠机
规格型号 | 按渠定制 | 可定制渠道形状 | 梯形/矩形/U型/V型/异型 | |
液压系统 | 油泵电机功率 | 7.5kw(根据渠型大小调整) | 行走方式 | 液压自走/牵引式(可选) |
额定系统压力 | 20Mpa | 主要结构 | 挖斗/柴油发电机组/液压油泵/主机模具/行走系统 | |
油箱容积 | 120L | |||
发电系统 | 发电机组 | 24kw(根据渠型大小调整) | 机器操作 | 2人 |
柴油机品牌 | 常柴 | 其他人工 | 拌运上料6人/挖渠1人/收光1人 | |
标定功率 | 根据渠型大小 | 现场配套 | 搅拌机/挖掘机/运料车 | |
标定转速 | 2200r/min | 可否带钢筋 | 可以 | |
成型系统 | 下料电机 | 根据渠型大小 | 混凝土配比 | 水泥强度应符合国家标准 |
震动电机功率 | 石子直径5mm-12mm | |||
行走速度 | 0.5m-1.5m/min | 沙子中砂或粗砂 | ||
挖斗 | 按渠定制(可选) | 物料配比,根据实际情况 | ||
施工要求 | 纵向坡度要求 | <30° | 机器现场转运 | 挖掘机吊运 |
横坡度要求 | <5° | 自走原理 | 通过混凝土挤压成型时的反作用力自走的,无需其他外力。 | |
转弯度数 | 140° | |||
成型标准 | 沟底平整度 | 土质±15mm | 工作效率 | 300-600米/天 |
石质±30mm | 外形尺寸(长宽高) | 根据渠道大小设计 | ||
宽度、深度 | ±20mmmm、±30mm | 重量 | 根据渠道大小 | |
铺砌厚度 | ±10% | 发货周期 | 4-7天 |
形状尺寸均可定制